組織架構
組織圖
董監事學經歷
職務 | 姓名 | 主要學經歷 | 兼任本公司及其他公司之職務 |
董事長 | 王朝樑 | 清華大學動力機械系 工研院機械所副工程師 | Argosy Technology, Inc.董事長 Argosy International B.V.董事長 Global Saber Electronics Co., Ltd.董事長 Rotec Limited 董事長 信邦電子(股)公司董事(法人代表) 富鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表) 遠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表) 誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表) |
董事 | 劉興義 | 政大EMBA企管碩士 成功大學物理系 | 本公司總經理 上海皇澤電子董事長 昆山宏澤電子董事長 遂寧良澤科技董事長 |
董事 | 王俊基 | 清華大學電機研究所碩士 中山科學院副組長 優群科技總經理 | ARI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD董事長 |
董事 | 袁義本 | 台灣大學資訊研究所碩士 倚天資訊專案經理 優群科技研發副總 | 上海皇澤電子董事 昆山宏澤電子董事 遂寧良澤科技董事 |
董事 | 信邦電子股份有限公司代表人: 王紹新 | 上海復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系 荷商恩普公司AMP業務經理 日商神奈川株式會社台灣分公司總經理 | 北京信邦電子有限公司董事長(法人代表) 香港信邦電子有限公司董事長(法人代表) 上海信邦電子有限公司董事長(法人代表) 信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表) 江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表) 冠澤(股)公司董事長(法人代表) SINBON International董事長(法人代表) 日本信邦電子株式會社董事(法人代表) 優群科技股份有限公司董事(法人代表) 聯鼎創業投資股份有限公司董事長(法人代表) 富鼎創業投資股份有限公司董事長(法人代表) 合鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表) 華鼎國際創業投資股份有限公司董事(法人代表) 益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法人代表) 誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表) 太康精密(股)公司董事(法人代表) 北京信邦同安電子有限公司董事(法人代表) |
董事 | 立育企業管理顧問有限公司代表人: 林敏政 | 成功大學會計系 | 立育會計師事務所負責人 立育企業管理顧問有限公司負責人 華興電子股份有限公司董事 睿信航太股份有限公司監察人 |
獨立董事 | 江國寧 | 美國喬治亞理工學院機械博士 國家高速網路與計算中心主任 工研院電子所組長 | 清華大學動機系教授 工研院特聘研究 |
獨立董事 | 蔡聖裕 | 輔仁大學財務金融研究所碩士 | 佳謙會計師事務所會計師 國家表演藝術中心及兩廳院財務主任 |
獨立董事 | 陳志湧 | 淡江電子系 達威光電研發經理 | 晶采光電科技(股)公司董事/總經理 棠裕電子(東莞)董事長 遠鼎創投(股)法人董事代表 九鼎創投(股)法人董事代表 益鼎生技創投(股)法人董事代表 誠鼎創投(股)法人董事代表 廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 |
主要股東與股權分布
優群科技股份有限公司持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊:
資料日期:109年4月12日
職稱 | 姓名 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 姓名 | 關係 | ||
董事長 | 王朝樑 | 5,755,486 | 7.01% | 3,057,013 | 3.71 | 無 | 無 | 無 | 無 |
董事 | 王俊基 | 805,320 | 0.98% | 379,493 | 0.46% | 無 | 無 | 無 | 無 |
董事 | 劉興義 | 600,562 | 0.73% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |
董事 | 范世青 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |
董事 | 信邦電子股份有限公司:王紹新 | 2,945,034 | 3.59% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |
獨立董事 | 江國寧 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |
獨立董事 | 蔡聖裕 | 5,862 | 0.01% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |
監察人 | 袁義本 | 1,388,751 | 1.69% | 336,970 | 0.41% | 無 | 無 | 無 | 無 |
監察人 | 陳吉元 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 | 無 |